תוכנית לימודים | דו-חוגי מדעי המוח ומדעי המחשב
מסלול דו-חוגי | מדעי המוח ומדעי המחשב | תשפ"ה
" | מספר הקורס | שם הקורס | נ"ז | ש"ס א' | ש"ס ב' | ||
שנה א' |
|||||||
קורסי ליבה מדעי המוח |
27-2011 | כימיה כללית אורגנית ופיזיקלית א (הרצאה + תרגיל) | 6 | 6 | |||
27-2012 | כימיה כללית אורגנית ופיזיקלית ב (הרצאה + תרגיל) | 3 | 3 | ||||
27-211-01 | מבוא לביולוגיה | 3 | 3 | ||||
27-205-01 | מבוא לפסיכולוגיה | 2 | 2 | ||||
27-215-01 | פרקים במדעי המוח 1 | 2 | 2 | ||||
27-207 | חדו"א למדעי המוח (הרצאה + תרגיל) | 6 | 6 | ||||
27-209-01 | אלגברה לינארית למדעי המוח (הרצאה + תרגיל) | 4 | 4 | ||||
27-214-01 | פיזיקה למדעי המוח 1 (הרצאה + תרגיל) | 4 | 4 | ||||
27-219-01 | פיזיקה למדעי המוח 2 (הרצאה + תרגיל) | 5 | 5 | ||||
27-212-01 | ביולוגיה של התא | 2 | 2 | ||||
27-202-01 | ביוכימיה פיסיקלית ופיזיולוגית (הרצאה + תרגיל) | 6 | 6 | ||||
סה"כ נ"ז חובה: | 43 | ||||||
קורסי ליבה מדעי המחשב |
89-110 | מבוא למדעי המחשב (הרצאה + תרגיל) | 5 | 5 | |||
89-1111 | מבוא לתכנות מונחה עצמים (הרצאה + תרגיל) | 5 | 5 | ||||
89-1200 | מבני נתונים (הרצאה + תרגיל) | 5 | 5 | ||||
89-1195 | מתמטיקה בדידה 1 (הרצאה + תרגיל) | 6 | 6 | ||||
סה"כ נ"ז חובה: | 21 | ||||||
שנה ב' |
|||||||
קורסי ליבה מדעי המוח |
80-338-01 | נוירופיזיולוגיה תאית | 4 | 4 | |||
27-350-01 | נוירופיזיולוגיה של מערכות | 4 | 4 | ||||
27-312-01 | נוירואנטומיה א | 2 | 2 | ||||
27-346-01 | פסיכולוגיה קוגניטיבית | 2 | 2 | ||||
27-3003-01 | תכנות מתקדם בפייתון למדעי המוח (הרצאה + תרגיל) | 4 | 4 | ||||
27-208-01 | מבוא להסתברות (הרצאה + תרגיל) | 4 | 4 | ||||
27-213-01 | מבוא לסטטיסטיקה (הרצאה + תרגיל) | 5 | 5 | ||||
27-305-01 | עיבוד אותות (הרצאה + תרגיל) | 4 | 4 | ||||
סה"כ נ"ז חובה: | 29 | ||||||
קורסי ליבה מדעי המחשב |
89-213 | מודלים חישוביים (הרצאה + תרגיל) | 4 | 4 | |||
89-220 | אלגוריתמים 1 (הרצאה + תרגיל) | 5 | 5 | ||||
89-230 | מבנה מחשב (הרצאה + תרגיל) | 5 | 5 | ||||
89-231 | מערכות הפעלה (הרצאה + תרגיל) | 5 | 5 | ||||
89-2197 | מבנים בדידים (הרצאה + תרגיל) | 4 | 4 | ||||
סה"כ נ"ז חובה: | 23 | ||||||
שנה ג' |
|||||||
קורסי ליבה מדעי המוח |
27-434-01 | מעבדה בנוירוביולוגיה | 4 | 4 | |||
27-405-01 | סמינריון חישובי | 2 | 2 | ||||
27-431-01 | גישות חישוביות להבנת המוח | 4 | 4 | ||||
27-425-01 | פרקטיקום מעבדה מתקדמת | 4 | 2 | 2 | |||
80-208-10 | גנטיקה כללית (הרצאה + תרגיל) | 4 | 4 | ||||
סה"כ נ"ז חובה: | 18 | ||||||
קורסי ליבה מדעי המחשב |
89-2511 | למידת מכונה (הרצאה + תרגיל) | 5 | 5 | |||
89-2226 | חישוביות וסיבוכיות (הרצאה + תרגיל) | 5 | 5 | ||||
89-2322 | אלגוריתמים 2 (הרצאה + תרגיל) | 5 | 5 | ||||
אשכול בחירה מצומצם - יש לבחור אחד מבין הבאים: | 5 | ||||||
89-3311 | שפות תכנות (הרצאה + תרגיל) | 5 | |||||
89-3210 | תכנות מערכות מתקדם (הרצאה + תרגיל) | 5 | |||||
89-3312 | תכנות מערכות מקביליות (הרצאה + תרגיל) | 5 | |||||
89-5581 | מערכות מסדי נתונים (הרצאה + תרגיל) | 5 | |||||
סה"כ נ"ז חובה: | 20 | ||||||
נ"ז מקורסי בחירה במדעי המחשב: | 5 | ||||||
נ"ז מקורסי בחירה במדעי המוח: | 2 | ||||||
סה"כ נ"ז מדעי המוח: | 92 | ||||||
סה"כ נ"ז מדעי המחשב: | 69 | ||||||
סה"כ נ"ז לתואר: | 161 | ||||||
קורסי בחירה אפשריים במדעי המחשב: |
|||||||
ניתן לקחת רק את בינה מלאכותית או שני קורסים אחרים בחריגה של 1 נ"ז |
|||||||
89-560 | עיבוד תמונה | 3 | |||||
89-5570 | בינה מלאכותית | 5 | |||||
89-680 | עיבוד שפות טבעיות | 3 | |||||
89-685 | מבוא לרובוטיקה | 3 | |||||
89-674 | מבוא למערכות תבוניות | 3 | |||||
לתשומת ליבכם: במסלולים דו-חוגיים, הקורסים של המחלקה השניה הינם באחריותה בלבד. |